Media-Dijon : 92-89 (ap)
La JDA (groupe D) peut nourrir de sérieux regrets car l’équipe bourguignonne avait la victoire entre les mains. Menant de cinq points dans le money-time, les joueurs de Jean-Louis Borg se sont retrouvés à disputer uen prolongation qui leur a été fatale. Dans le camp roumain, c’est Slobodan Dundjerski qui a été incandescent (22 points, 3 rebonds et 5 passes décisives). Pourtant Andre Harris avait sorti la machine à shoots (32 points auxquels se sont rajoutés 6 rebonds) avec à ses côtés un TJ Campbell très à l’aise (20 points et 4 passes décisives). Mais cela n’a pas suffi pour l’emporter en terre hostile.
| Name | Min | FG | 2P FG | 3P FG | FT | Reb | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot CD||||||||||||
| 4 | Mandache, R. | 23 | 1/5 | 20.0 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | -3 | 3 |
| *5 | Mitchell, D. | 38 | 6/10 | 60.0 | 5/7 | 71.4 | 1/3 | 33.3 | 6/6 | 100.0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 19 |
| *6 | Dundjerski, S. | 34 | 5/9 | 55.6 | 4/7 | 57.1 | 1/2 | 50.0 | 11/11 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 10 | -4 | 22 |
| 7 | Funar, C. | DNP | |||||||||||||||||||
| *8 | Graham, P. | 34 | 4/8 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 9 |
| *9 | Mladenovic, A. | 18 | 3/5 | 60.0 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 10 |
| *10 | Ivanovic, I. | 23 | 2/9 | 22.2 | 1/3 | 33.3 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0.0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | -6 | 5 |
| 11 | Gutoaia, A. | 6 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 12 | Moisoiu, M. | DNP | |||||||||||||||||||
| 14 | Nicoara, T. | 26 | 5/8 | 62.5 | 4/7 | 57.1 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 11 |
| 15 | St. John, M. | 24 | 5/6 | 83.3 | 5/5 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -2 | 13 |
| TEAM/COACH | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| TOTAL | 31/ 62 | 50.0 | 25/ 41 | 61.0 | 6/ 21 | 28.6 | 24/28 | 85.7 | 15 | 25 | 40 | 19 | 17 | 7 | 1 | 22 | 25 | 92 | |||
| Name | Min | FG | 2P FG | 3P FG | FT | Reb | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot CD||||||||||||
| 13 | Miller, P. | 16 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 | 2 |
| *21 | Harris, A. | 34 | 12/17 | 70.6 | 11/16 | 68.8 | 1/1 | 100.0 | 7/7 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 32 |
| 22 | Petiteau, J. | DNP | |||||||||||||||||||
| 23 | Mutuale, M. | 11 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -5 | 0 |
| *31 | Leloup, J. | 28 | 4/6 | 66.7 | 3/3 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 9 |
| 40 | Aboudou, L. | 19 | 2/5 | 40.0 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 6/6 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -5 | 10 |
| 42 | Moss, Z. | DNP | |||||||||||||||||||
| *44 | Campabell, T. | 33 | 8/15 | 53.3 | 5/9 | 55.6 | 3/6 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | -1 | 20 |
| 45 | Tiggs, K. | 13 | 2/7 | 28.6 | 1/2 | 50.0 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -10 | 5 |
| *51 | Melody, D. | 35 | 0/3 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| *53 | Prénom, F. | 35 | 3/6 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | 10 |
| TEAM/COACH | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| TOTAL | 32/ 61 | 52.5 | 26/ 44 | 59.1 | 6/ 17 | 35.3 | 19/26 | 73.1 | 6 | 19 | 25 | 10 | 11 | 12 | 0 | 25 | 22 | 89 | |||
/http%3A%2F%2Fbasketactu.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F09%2FDavid-Melody-JDADijon.jpg)